| Branch Name | IFSC Code | Address | Action |
|---|---|---|---|
| ALUVA BRANCH | YESB0001278 | GROUND FLOOR,PALUPALLATH ARCHADE,OPP.ALUVA PALACE,PALACE ROAD,ALUVA-ERNAKULAM,PIN 683101 | View |
| ANGAMALY,ERNAKULAM | YESB0001549 | GROUND FLOOR, KOORAN HOUSE, AGAMERNAKULAMALY POST, ERNAKULAM, KERALA 683572 | View |
| EDAPALLY, ERNAKULAM | YESB0001556 | GROUND FLOOR, NO 38/1623, ORCHID TOWER,METRO PILLAR NO 453, KANAYANOOR TALUK, EDAPALLY NORTH,ERNAKULAM TALUK, KOCHI, KERALA-682024. | View |
| KAKKANAD | YESB0001260 | GROUND FLOOR,297/4,INFO PARK ROAD,KUSUMAGARI PO,KAKKANAD,KOCHI -682 030 | View |
| KALOOR KOCHI | YESB0001399 | GLOBAL ARCADE, GROUND AND UPPER FLOORS, NO.62/4835, KALOOR-KADAVATHARA ROAD, ERNAKULAM, KOCHI, KERALA-682017 | View |
| KOCHI, KERALA | YESB0000096 | FIRST FLOOR, PUTHURAN PLAZA, NORTHERN SIDE, KPCC JUNCTION, M G ROAD, KOCHI, KERALA-682011 | View |
| MARINE DRIVE, KOCHI | YESB0001430 | GROUND FLOOR, ASIAN CENTRE 67/3641-A, GROUND FLOOR, BANERGI ROAD, ERNAKULAM, KOCHI 682018 | View |
| MUVATTUPUZHA | YESB0001417 | GROUND FLOOR,ABS ARCADE,VELOO KUNNAM SIGNAL JUNCTION,MARKET PO, ERNAKULAM-686673 | View |
| PADIVATTOM, KOCHI | YESB0000745 | GROUND FLOOR,SABA TOWERS,PADIVATTOM,KOCHI,KERELA,682024 | View |
| PANAMPILLY NAGAR, KOCHI | YESB0001049 | PART GROUND FLOOR, SBT AVENUE, PANAMPILLY NAGAR, COCHIN - 682 036 | View |
| RAVIPURAM, KOCHI | YESB0000759 | PART GROUND FLOOR,SHEMA BUILDING,MG ROAD,RAVIPURAM,KOCHI,KERELA,682016 | View |
| VYTILA | YESB0000555 | GROUND FLOOR,SYAMA BUSINESS CENTRE,NH BYPASS,VYTILA,KOCHI,KERALA 682019 | View |
You are viewing the branch listings for Yes Bank in Ernakulam, Kerala. This page provides the final level of detail needed to initiate a secure transaction.
Important Verification Steps:
Before initiating a transfer to any branch in Ernakulam:
Safety Tip: The IFSC code is sensitive to the sheer volume of branches. Always double-check. The codes listed here are sourced directly from the RBI master list and are safe for use in all NEFT/RTGS/IMPS applications.