| Branch Name | IFSC Code | Address | Action |
|---|---|---|---|
| ADE, BANGALORE | SBIN0006538 | POST BAG NO.7524, NEW, THIPASANDRA PO, CV.RAMAN NGR BANGALORE ,PIN - 560075 | View |
| ADITYA NAGAR | SBIN0041201 | STATE BANK OF INDIA 12 AND 13 YELAHANKA MS PALYA MAIN ROAD ADITYA NAGAR BANGALORE 560097 | View |
| ADMINISTRATIVE UNIT, ZONAL OFFICE, ZONE, NETWORK II, BANGALORE | SBIN0015895 | NO.91/1, II FLOOR, STATE BANK BUILDING, INFANTRY ROAD, SHIVAJINAGAR, BANGALORE560001. | View |
| ADUGODI | SBIN0017786 | VIMRATH TOWER,59 BY 2,1ST FLOOR LASKAR HOSUR ROAD,ADUGODI,BANGALORE,DISTT.BANGALORE.KARNATAKA 560030 | View |
| AECS B LAYOUT | SBIN0041190 | NO 739 THE AIRCRAFT EMPLOYEES CO OPERATIVE SOCIETY LTD LAYOUT B LOCK BEGUR HOBLI SINGASANDRA VILLAGE 80FEET MAIN ROAD BANGALORE 560027 | View |
| AECS LAYOUT | SBIN0040784 | 589,60 FT MAIN ROAD,C BLOCK,AECS LAYOUT,KUNDALAHALLY,BANGALORE 560037 | View |
| AERO ENGINE FACTORY | SBIN0010361 | HAL BANGALORE COMPLEX, VIMANAPURA P O BANGALORE 560017 | View |
| AFS JALAHALLI EAST | SBIN0008042 | AIR FORCE STATION,JALAHALLI EAST,BANGALORE,PIN - 560014 | View |
| AFS JALAHALLI WEST | SBIN0004767 | HOSPITAL TOWN WEST , BANGALORE,TRIPTI COMPLEX HOSPITAL TOWN ,BANGALORE, KARNATAKA ,PIN - 560015 | View |
| AFS YELAHANKA, BANGLORE | SBIN0002187 | NH-7,BELLARY ROAD YELAHANKA BANGALORE,560063 | View |
| AIR CARGO COMPLEX, BANGALORE | SBIN0007130 | 3-4,BANGALORE AIRPORT EXIT ROAD, DISTT. BANGALORE URBAN, KARNATAKA 560017 | View |
| AIR CRAFT FACTORY | SBIN0010359 | HAL COMPLEX,P O VIMANA PURA, PIN 560017 | View |
| AIRPORT ROAD YELAHANKA | SBIN0041096 | 309 289 KOGILU CROSS MARUTHINAGAR MAIN ROAD YELAHANKA BANGALORE | View |
| AKASH NAGAR | SBIN0015033 | 9/2, B NARAYANAPURA, AKASH NAGAR, K R PURAM HOBLI, BANGALORE560016 | View |
| AKKUR | SBIN0040366 | AKKUR,BANGALORE,KARNATAKA,AKKUR 562 124 | View |
| AKSHAYANAGAR | SBIN0013159 | AKSHAYANAGAR,RAMAMURTHYNAGAR EXTN,BANGALORE,DIST560066 | View |
| AMC ENGINEERING COLLEGE | SBIN0041165 | AMC ENGINEERING COLLEGE BANNERAGHATTA MAIN ROAD KALKERE VILLAGE BANGALORE 560083 | View |
| AMRUTHAHALLI | SBIN0011821 | AMRUTHAHALLI,TALACAUVERY LAYOUT BUILDING,AMRUTHAHALLI MAIN ROAD,DISTBANGALORE560092 | View |
| ANANDNAGAR | SBIN0041004 | AKASH AVENUE NO 34 1ST MAIN SBM COLONY ANANDNAGAR BANGALORE 560024 | View |
| ANANTHAPURA GATE | SBIN0041203 | NPA REDDY ARCADE ANANTHAPURA YELHANKA BANGALORE 560085 | View |
| ANCHEPALYA | SBIN0041067 | ANCHEPALYA NAGASANDRA POST DASANAPURA HOBLI BANGALORE NORTH TALUK | View |
| ANDRAHALLI | SBIN0016874 | NO.43 AND 44,SOUNDARYA EXTENSION,ANDRAHALLI MAIN ROAD,BANGALORE,DISTT.BANGALORE.KARNATAKA 560091 | View |
| ANEKAL | SBIN0040027 | ANEKAL,BANGALORE,KARNATAKA, 562 106 | View |
| ANEKAL | SBIN0016765 | PATEL COMPLEX, NO. 10/8, 10A/8A, TALUKA OFFICE ROAD, ANEKAL, DISTT.BANGALORE URBAN .KARNATAKA 562106 | View |
| APPAREL PARK, DODDABALLAPUR | SBIN0011287 | APPAEL PARK,DODDABALLAPUR,KAIDBBANGALORE 561 203 | View |
| ARASINKUNTE | SBIN0011356 | NETAJI.SUBHASCHANDRA.ROAD,NELAMANGALA,BANGALORE562123 | View |
| AREKERE | SBIN0018346 | SRINIDHI PARADISE, HULIMAVU MAIN ROAD, AREKERE, BANGALORE, DIST.BANGALORE, KARNATAKA-560076 | View |
| ASC CENTRE ,SOUTH | SBIN0004742 | PB NO. 779, TRINITY CHURCH RD, AGRAM POST, BANGALORE, KARNATAKA,560007 | View |
| ATOMIC ENERGY DEPT., BANGALORE | SBIN0009050 | FLAT NO.1,TYPE 5,ATOMIC ENERGY ,DEPT.CAMPUS,BANGLORE PIN - 560072 | View |
| ATTIBELE | SBIN0021615 | O77965SADASIVAAGARATTIBELEBLORERURALDT | View |
| ATTOOR LAYOUT, BANGALORE | SBIN0013282 | ADJECENT TO KMF DAIRY,80FT DOUBLE ROAD,YELAHANKA SETELLITE TOWN,560064 | View |
| AUSTIN TOWN | SBIN0020280 | 8VICTORIAROADAUSTINTOWNBANGALORE | View |
| AUSTIN TOWN, BANGALORE | SBIN0009043 | 34 C-II CROSS ROAD, NEAR BDA ,SHOPPING COMPLEX, BANGALORE , PIN - 560047 | View |
| AVALAHALLI | SBIN0018236 | DSCOMPLEX, AVALAHALLI MAIN ROAD, AVALAHALLI, DISTT BANGALORE, KARNATAKA560 049 | View |
| B R MARKET | SBIN0040015 | B R MARKET,BANGALORE 560 002 | View |
| B S K STAGE | SBIN0040463 | B S K 2ND STAGE,KARNATAKA,BANGALORE 560 070 | View |
| B.E.L.FACTORY CAMPUS | SBIN0010369 | BHARATH ELECTRONICS LIMITED,JALAHALLI, BANGALORE 560013 | View |
| BABUSAPALYA | SBIN0018240 | 6TH CROSS, NANJAPPA GARDEN, BABUSAPALYA, BANGALORE, DISTT.BANGALORE. KARNATAKA-560043 | View |
| BAGALUR | SBIN0021733 | O3271GROUDFLOORYELAHAKABAGALURMAIROADBAGALUR | View |
| BANAGIRINAGAR | SBIN0018230 | NO3DEVAGIRIDIVINE,30THMAIN,BSKEXTN,BANGALORE,DISTT.BAGALOREURBAN,KARNATAKA560070 | View |
| BANASHANKARI BANGALORE | SBIN0070624 | PBNO8505,NO140NEHRUROAD,GIRINAGAR,BANASHANKARIPO560085BANASHANKARIATSBTCOIN | View |
| BANASHANKARI II STAGE, BANGALORE | SBIN0006767 | 422,9TH MAIN, BANASHANKARI, II STAGE, BANGALORE, PIN - 560070 | View |
| BANASHANKARI RD STAGE | SBIN0010411 | C BY 990, A MAIN ROAD, RING ROAD, BANGALORE 560085 | View |
| BANASHANKARI TH STAGE, BANGALORE | SBIN0011351 | 694.ISRO.LAYOUT,I.FLOOR.OPPO.BUS.STAND,BANGALORE | View |
| BANASWADI | SBIN0007986 | OPP.TO.IOC.DEPOT,BANGALORE,PIN.560033 | View |
| BANASWADI | SBIN0032294 | NO 409,4TH CROSS,OMBRLAYOUT,BANASWADI,BANGLORE 560 043 | View |
| BANGALORE | SBIN0000813 | POST BAG NO.5310, STATE BANK ROAD, BANGLORE 560001 | View |
| BANGALORE | SBIN0040007 | AVENUE RD BANGALORE | View |
| BANGALORE CITY | SBIN0000814 | NO.22 J C ROAD P.B. NO.6511 BANGALORE KARNATAKA | View |
| BANGALORE CITY | SBIN0070242 | PBNO1808,TIPPUSULTANPALACEROAD,CHAMARAJPETPOBANGALORE560018BANGALOREATSBTCOIN | View |
| BANGALORE HSR LAYOUT | SBIN0051162 | 54HSR LAYOUTVI SECTOR17 CROSS12 MAINBANGALORE 560102 | View |
| BANGALORE J.P.NAGAR | SBIN0050573 | 1347 1 ST FLOOR SOUTHEND ROAD 3 RD PHASE J P NAGAR 9TH BLOCK | View |
| BANGALORE, GOKUL | SBIN0060338 | 361 BY 1089,1ST STAGE,II PHASE HMT MAIN ROAD BANGLORE | View |
| BANNERGHATTA, BANGALORE | SBIN0004407 | NO.201, BILEKAHALLI LAYOUT, OPP KALYANIKALA MANDIRA ,BANNERGHATTA ROAD ,BANGALORE ,PIN - 560076 | View |
| BASAVANAGUDI | SBIN0040014 | K R RD BANGALORE | View |
| BASAVANGUDI | SBIN0003357 | SRIRANGAM 185,PB NO. 413,GANDHI BAZAR,BASAVANAGUDI,BANGALORE,KARNATAKA,PIN 560004 | View |
| BASAVESHWARA NAGAR | SBIN0009049 | PLOT NO.205, BLOCK-III, BASAVE ,SWARANAGAR, BANGALORE,BANGALORE PIN - 560079 | View |
| BASAVESWARANAGAR | SBIN0040624 | BASAVESWARANAGAR,KARNATAKA,BANGALORE 560079 | View |
| BASHATTIHALLI INDL.ESTATE | SBIN0008988 | KIADB COMMERCIAL COMPLEX, BASHETTIHALLI, DODDABALLAPUR, BANGALORE RURAL- 561203 | View |
| BASWESHAR NAGAR | SBIN0020849 | O82DCROSS6THMAI3RDBLOCK3RDSTAGEBAGALORE | View |
| BATTARAHALLI | SBIN0012660 | BASAVANPUR MAIN ROAD,BATTARAHALLI,K R PURAM,BANGALORE 560049 | View |
| BEGUR | SBIN0018916 | RADIANT SHINE COMMERCIAL BUILDING, S.NO.53-3, YELANAHALLI, BEGUR, DISTT.BANGALORE. KA-560068 | View |
| BELLANDUR | SBIN0070754 | NO793,GANAPATOWERS,OUTERRINGROAD,BELLANDUR560103BALLANDURATSBTCOIN | View |
| BEML LAYOUT, RAJARAJESWARINAGAR | SBIN0016223 | NO, 251 HALEGEVDARAHALLI ROAD, 60 FT ROAD, RAJARAJESWARINAGAR, DIST BANGALORE, KARNATAKA 560098 | View |
| BENSON TOWN | SBIN0040371 | BENSON TOWN,KARNATAKA,BANGALORE 560046 | View |
| BGS NAGAR BEERASANDRA | SBIN0041188 | BGS COMPLEX, BEERSANDRA VILLAGE ALUR DUDDANAHALLI POST, DEVANAHALLI DODDABALLAPUR ROAD, 562110 | View |
| BHARATH NAGAR | SBIN0005198 | BANGALORE URBAN KARNATAKA | View |
| BHOOPSANDRA | SBIN0017783 | NO.1,KALPANA CHAWLA ROAD,BHOOPASANDRA,HEBBAL,BANGALORE,DISTT.BANGALORE.KARNATAKA 560094 | View |
| BIDADI | SBIN0040676 | BIDADI,KARNATAKA,BANGALORE MYSORE RD | View |
| BIDADI | SBIN0004235 | BANGALORE MYSORE ROADBIDADIBANGALORE, KARNATAKA ,PIN-562109 | View |
| BLOCK RAJAJINAGAR | SBIN0040323 | 4TH BLOCK RAJAJINAGAR,KARNATAKA,BANGALORE 560 010 | View |
| BOMMANAHALLI, BANGALORE | SBIN0011285 | BOMMANAHALLI,BANGALORE560068 | View |
| BOMMASANDRA | SBIN0021745 | 3NACADEKSSIDCINDLAEAIISTAGEJIGANILINKDBOMMASANDAINDSBANGALOE | View |
| BOMMASANDRA | SBIN0040879 | JIGANI HOBLI ANEKAL TALUK 560105 BANGALORE URBAN KARNATAKA | View |
| BRIGADE METROPOLIS, BANGALORE | SBIN0015034 | M/S BRIGADE ENTERPRISES, WHITEFIELD ROAD, BANGALORE 560016. | View |
| BTM LAYOUT | SBIN0040583 | BTM LAYOUT,KARNATAKA,BANGALORE 560 076 | View |
| BTM LAYOUT | SBIN0070766 | NO595,7THMAIN,2NDSTAGE,BTMLAYOUT560076BTMLAYOUTATSBTCOIN | View |
| BTM ST STAGE BANGALORE | SBIN0017737 | BTM 1ST STAGE BRANCH,12,100 FEET RING ROAD,BTM 1ST STAGE,BANGALORE,DISTT.BANGALORE.KARNATAKA 560068 | View |
| BTM TH STAGE, BANGALORE | SBIN0014512 | 48 BY 107,80 FEET DOUBLE ROAD,2ND BLOCK,4TH STAGE,BTM LAYOUT,BANGALORE 560076 | View |
| BUDIGERE | SBIN0040980 | VIJAYAPURA ROAD NEAR BUDIGERE BUS STAND | View |
| BYRASANDRA | SBIN0013259 | BYRASANDRA MAIN ROAD,1ST BLOCK EAST,JAYANAGAR EAST,BANGALORE URBAN560011 | View |
| BYRAVESHWAR NAGAR | SBIN0012661 | NAGARABHAVI MAIN ROAD,MUDALAPALYA,DISTBANGALORE URBAN560072 | View |
| C V RAMAN NAGAR | SBIN0003994 | DRDO.COMPLEX,C.V.RAMAN.NAGAR,,BANGALORE,PIN.560075. | View |
| C V RAMAN NAGAR | SBIN0021993 | KULNPEETCOMPLEX3COSSKAAASPUAMANOA | View |
| CAC BANGALORE NORTH | SBIN0005215 | STATE BANK OF INDIA, 1ST FLOOR, SBI HEBBAL BRANCH BUILDING, 12/13, LAKSHMAYYA LAYOUT, GANGANAGAR NORTH,BANGALORE, DIST BANGALORE560024 | View |
| CAUVERY BHAVAN | SBIN0003182 | POST BOX NO.9963,COMBINED BOARD ADMINISTRATIVE BUILDING,BANGALORE | View |
| CCPC II BANGALORE | SBIN0040743 | STATE BANK OF INDIA,CCPC-2,III FLOOR,SHANTARAM BESTOWAL ,LALBAGH MAIN ROAD,SHUDHAMANAGAR,BANGALORE-560027 | View |
| CENTRAL BUSINESS DISTRICT BANGALORE | SBIN0011349 | DIST BANGALORE URBANSTATE KARNATAKA | View |
| CENTRAL PENSION PROCESSING CENTRE | SBIN0004466 | CPPC, BANGALORE | View |
| CHALLAKERE | SBIN0011264 | DIST BANGALORE RURALSTATE KARNATAKA | View |
| CHAMARAJPET | SBIN0040009 | CHAMARAJPET 4TH MAIN BRANCH NO.258, 3RD MAIN,CHAMARAJPET BENGALURU-560018 KARNATAKA | View |
| CHANDRA LAYOUT, BANGALORE | SBIN0004051 | 1235 8TH CROSS1ST STAGE CHANDRA LAYOUTBANGALORE, KARNATAKA ,PIN-560040 | View |
| CHANNAPATNA | SBIN0040025 | CHANNAPATNA,BANGALORE,KARNATAKA 571 501 | View |
| CHANNAPATNA | SBIN0007032 | VINAYAKA COMPLEX,CHANNAPATNA,BANGALORE,KARNATAKA | View |
| CHANNASANDRA | SBIN0017780 | NO.147,JAWAHARLAL NEHRU MAIN ROAD,CHANNASANDRA,RARAJESHWARI NAGAR,BANGALORE,KARNATAKA 560098 | View |
| CHANNASANDRA | SBIN0041038 | SITE NO 66 AND 67,OMKAR LAYOUT,UTTARAHALLI KENGERI MAIN ROAD,NEAR JSS COLLEGE,BANGALORE 560060 | View |
| CHIKKA TIRUPATHI ROAD | SBIN0018232 | CHIKKATIRUPATHI ROAD, CHANNASANDRA, BANGALORE, DISTT.BANGALORE URBAN, KARNATAKA560066 | View |
| CHIKKABANAVARA | SBIN0021764 | O190SRIRAGHAVENDRALAYOUTACHARYACOLLEGEROADOPPSRIKRISHNAINSTITUTEOFTECHNOLOGYCHIKKABAAVARA | View |
| CHIKKAGOLLARAHATTI | SBIN0040894 | SITE NO 1,CHIKKAGOLLARAHATTI,MAGADI MAIN ROAD,OPP SAI GARMENTS,DASANAPURA HOBLI,BANGALORE 562123 | View |
| CHIKKAJALA | SBIN0041073 | 1ST FLOOR KHANASHUMARI NO 131 AND 132 CHIKKAJALA VILLAGE DODDAJALA POST BANGALORE NORTH TALUK | View |
| CHOKKAHALLI | SBIN0040733 | CHOKKAHALLI INDUSTRIAL AREA GATE CHINTAMANI ROAD HOSKOTE TALUK 562114 | View |
| CHOLANAGAR | SBIN0011820 | CHOLANAGAR,P AND T PLAZA,CHOLANAGAR,RT NAGAR POST,BANGALORE,URBAN560032 | View |
| CHURCH STREET, BANGALORE | SBIN0007987 | CHURCH STREET,BANGALORE | View |
| CITY | SBIN0040019 | CITY,BANGALORE 560 053 | View |
| CITY MARKET | SBIN0001989 | VANKATAPPA.BUILDING,SILVER.JUBILE.PARK.ROAD,BANGALORE,PIN.560002 | View |
| CLEVELAND TOWN | SBIN0040011 | CLEVELAND TOWN,BANGALORE 560005 | View |
| COFFEE BOARD LAYOUT | SBIN0040678 | COFFEE BOARD LAYOUT,KARNATAKA,BANGALORE | View |
| COFFEE BOARD LAYOUT | SBIN0013281 | AKSHAYA PURVA APARTMENT,COFFEE BOARD LAYOUT,KAMPAPURA HEBBAL 560024 | View |
| COMMERCIAL BRANCH RAJAJINAGAR | SBIN0004230 | INDUSTRIAL ESTATE, RAJAJINAGAR, BANGALORE,PIN 560044 | View |
| COMMERCIAL BRANCH, BANGALORE | SBIN0004196 | 1ST FLOOR, KRISHI BHAVANHUDSON CIRCLEBANGALORE, KARNATAKA ,PIN-560001 | View |
| COOKE TOWN | SBIN0040190 | COOKE TOWN,BANGALORE 560 084 | View |
| COX TOWN BANGALORE | SBIN0070428 | PBNO560,NO81,GOVERROAD,SARVAGNANAGARCOXTOWNBANGALORE-560005560005COXTOWNATSBTCOIN | View |
| CUNNINGHAM RD | SBIN0040353 | 11 CUNNINGHAM RD BANGALORE | View |
| CURENCY ADMINISTRATION CELL, BANGALORE SOUTH | SBIN0005216 | SBI ZONAL OFFICE ANNEX BUILDING, LHO COMPOUND, ST. MARKS ROAD, BANGALORE560001 | View |
| DASANAPURA | SBIN0040978 | GRAMAPANCHYATH OFFICE DASANAPURA HOBLI BANGALORE NORTH TALUK BANGALORE 562123 | View |
| DASARAHALLI | SBIN0017736 | NO.590 BY 33,BUVANESHWARINAGAR,T.DASARAHALLI,BANGALORE,DISTT.BANGALORE.KARNATAKA 560057 | View |
| DEVANAHALLI | SBIN0040032 | DEVANAHALLI,BANGALORE,KARNATAKA, 562 110 | View |
| DEVANAHALLI | SBIN0016764 | RAJARAOD COMPLEX, 16 TIPPU SULTAN ROAD, DEVANAHALLI, DIST BANGALORE RURAL, KARNATAKA 5620110 | View |
| DEVANAHALLI AIRCARGO COMPLEX | SBIN0011353 | BANGALORE | View |
| DLF NEWTOWN, BANGALORE | SBIN0015022 | 8, DLF TOWNSHIP ROAD, BEGUR P.O., BANGALORE, KARNATAKA560068 | View |
| DOBBESPET | SBIN0040731 | UDDENESWAR COMPLEX SERVICE ROAD DOBBESPET 562111 | View |
| DOCUMENT ARCHIVAL CENTRE DAC BANGALORE | SBIN0010410 | DOCUMENT ARCHIVAL CENTRE DAC BANGALORE, 45 B,2ND PHASE, PEENYA INDUSTRIAL AREA,BANGALORE ,PEENYA, BANGALORE PIN 560058 | View |
| DODDABALLAPUR | SBIN0040026 | DODDABALLAPUR,BANGALORE,KARNATAKA 561 203 | View |
| DODDABALLAPUR | SBIN0005313 | DN 2302, BANGALORE ROAD, DODDABALLAPUR, DISTT BANGALORE URBAN, KARNATAKA, PIN 561 203 | View |
| DODDABANASWADI | SBIN0011822 | DISTBANGALORE URBAN,KARNATAKA | View |
| DODDADUNNASANDRA | SBIN0041155 | KHATHA NO 129 OLD SY NO.33 DODDADUNNASANDRA VILLAGE DEVANAGUNDI POST HOSKOTE TALUK | View |
| DODDAKALLASANDRA | SBIN0040653 | DODDAKALLASANDRA,KARNATAKA,BANGALORE 560062 | View |
| DODDAKALLASANDRA | SBIN0017650 | NO 761 BY 68 BY 1 BY 1,DODDAKALLASANDRA,KANAKAPURA MAIN ROAD,DIST.BANGALORE.KARNATAKA 560062 | View |
| DODDANAGAMANGALA | SBIN0071247 | BUILDINGNO482SULAPPATOWERDODDANAGAMANGALAMAINROADELECTRONICCITYPOBEGURHOBLIBANGLORESOUTHTALUKKARNATAKA560100 | View |
| DODDANEKUNDI | SBIN0015615 | 25/7, SRI KOTE ASHIRWAD TOWERS, OUTER RING ROAD, DODDENAKUNDI, BANGALORE560037. | View |
| DOLLAR COLONY | SBIN0009042 | NO 61 AGS OFFICE LAYOUT NEW BEL RD RAJAMAHAL V BANGALORE KARNATAKA | View |
| DOMLUR BRANCH, BANGALORE | SBIN0016877 | NO. 535, GURMUKH SINGH COMMERCIAL COMPLEX, AMARJYOTHI H.B.C.S. LAYOUT, DOMLUR, DIST BANGALORE, KARNATAKA 560071 | View |
| DOMMASANDRA | SBIN0040351 | DOMMASANDRA,BANGALORE,KARNATAKA,DOMMASANDRA 562 148 | View |
| DOORVANI NAGAR | SBIN0001438 | I T I CAMPUS DOORAVANINAGAR DISTT BANGALORE URBAN BANGALORE 560 016 | View |
| DR AMBEDKAR VEEDHI | SBIN0040022 | VISVESWARAYA TOWER BANGALORE | View |
| DR AMBEDKAR VEEDHI, BENGALURU | SBIN0GOKDDO | VISVESWARAYA TOWERS GROUND FLOOR,001 RAJ BHAVAN ROAD OPP G.P.O, BENGALURU DIST BANGALORE URBAN STATE KARNATAKA PIN 560001 | View |
| DR.SHIVARAM KARANTH NAGAR | SBIN0011354 | DRSHIVARAM KARANTH NAGAR,MCECHS LAYOUT,BANGALORE,560045 | View |
| DWARKANAGAR, BANGALORE | SBIN0015642 | NO. 172 1 3, IIND MAIN, THAYAMMA LAYOUT, DWARAKANAGAR, NEAR BRAINDAVAN ENGINEERING COLLEGE, BAGALUR ROAD, BANGALORE 560063 | View |
| EIGHT MILE HESARAGHATTA | SBIN0041005 | TOWERS 2 AND 3,1ST CROSS NETHAJINAGAR,CHOKKSANDRA NH4 NEAR JALAHALLI CIRCLE T DASARAHALLY | View |
| ELECTRONIC CITY BENGALURU | SBIN0071130 | ELECTONIC CITY,BANGALORE | View |
| ELECTRONIC CITY, BANGALORE | SBIN0009044 | 26, A ELECTRONIC CITY, HOSUR ROAD, DISTT. BANGALORE URBN, KARNATAKA 561100 | View |
| FOCAL POINT LINK BRANCH, BANGALORE | SBIN0004329 | DISTBANGALORE URBAN KARNATAKA 560001 | View |
| FORT BRANCH | SBIN0007484 | B.M.C.CAMPUS, K R ROAD,BANGALORE PIN 560002 | View |
| FSLO, BANGALORE | SBIN0001900 | ANNEXE BUILDING,65 ST.MA RKS RO AD,BANGAALORE,DISTBANGALORE560001 | View |
| G SEVA BRANCH | SBIN0040681 | NO.2 LADY CURZON ROAD SHIVAJI NAGAR BANGALORE 560001. | View |
| GANDHINAGAR | SBIN0013283 | NO.274,N R G V ROAD,SUBEDAR CHATRAM ROAD,GANDHINAGAR,BANGALORE560009 | View |
| GANGENAHALLI | SBIN0040276 | GANGENAHALLI,KARNATAKA,BANGALORE 560 032 | View |
| GAYATHRI NAGAR | SBIN0040367 | GAYATHRI NAGAR,KARNATAKA,BANGALORE 560 021 | View |
| GIRINAGAR RD PHASE, BANGALORE | SBIN0016222 | 178, AVALAHALLI MAIN ROAD, GIRINAGAR, BANASHANAKARI 3RD STAGE, BANGALORE560085. | View |
| GOC BANGALORE | SBIN0061145 | IST FLOOR, KANAKAS PRIDE,BULL TEMPLE ROAD, OPP RAMAKRISHNA ASHRAM, BASAVANAGUD,BANGALORE-560004 | View |
| GOTTIGERE | SBIN0017607 | 39 44,JAMBUSAVARI DINNE ROAD,OFF BANNERGHATTA ROAD,GOTTIGERE,DISTT.BANGALORE.KARNATAKA 560083 | View |
| GREENGLEN LAYOUT | SBIN0012706 | K V PLAZA,OUTER RING ROAD,BELLANDUR,BANGALORE,DISTBANGALORE 560037 | View |
| GUDEMARANAHALLI | SBIN0040275 | GUDEMARANAHALLI,TUMKUR,KARNATAKA,GUDEMARANAHALLI 562 127 | View |
| GUNDLUPET | SBIN0010364 | MAYSOR OOTY ROAD GUNDLUPET DIST CHAMARAJNAGAR KARNATAKA571111 | View |
| HAL BANGALORE | SBIN0001114 | BANGALORE URBAN KARNATAKA 560017 | View |
| HANUMAGIRI | SBIN0041095 | FIRST FLOOR NO 69 ANJANAYA NAGAR 5TH MAIN ROAD ITTAMADU MAIN ROAD BANASHANKARI 3RD STAGE 560085 | View |
| HANUMANTHANAGAR | SBIN0040159 | HANUMANTHANAGAR,BANGALORE 560 019 | View |
| HANUMANTHANAGAR | SBIN0017781 | NO 3,MOUNT JOY ROAD,HANUMANTHANAGAR,BANGALORE,DISTT.BANGALORE.KARNATAKA 560019 | View |
| HARALUR | SBIN0065053 | SITE NO 71/69/60,LNR ARCADE,NARAYANAREDDY LAYOUT,HARALUR MAIN ROAD,NEAR SHOBHA CLASSICS APRT HSR LAYOUT EXTN HARALUR | View |
| HEALTH CITY | SBIN0010450 | NO 254 BY B2 HOSUR MAIN ROAD BOMMASANDRA IND AREA BANGALORE 560099 | View |
| HEBBAL | SBIN0001316 | P.B.2476,NO.12 BY 13, LAKSHMA, GANGANAGAR NORTH, BANGALORE | View |
| HELICOPTER FACTORY | SBIN0010360 | HAL BANGALORE COMPLEX,VIMANAPURA P O , BANGALORE 560017 | View |
| HENNUR ROAD BANGALORE | SBIN0014933 | HENNUR CROSS,OPP INDIAN ACADEMY COLLEGE,BANGALORE,560043, | View |
| HESARGATTA ROAD, BANGALORE | SBIN0010499 | 14 BY 5, NEAR SAPTHAGIRI ENGINEERING COLLEGE, CHIKKASANDRA, BANGALORE 560057 | View |
| HESARGHATTA | SBIN0041187 | NO 406 9 1 SIDDESHWARA COMPLEX, T B CROSS, HESARGHATTA, BANGALORE 560089 | View |
| HIRIYUR | SBIN0011262 | DIST BANGALORE RURALSTATE KARNATAKA | View |
| HMT AREA, BANGALORE | SBIN0016335 | 5/34, HMT SCHOOL MIAN ROAD, JALAHALLI, DIST. BANGALORE, KARNATAKA 560013. | View |
| HMT LAY OUT | SBIN0041152 | 952 HMT LAYOUT NAGASANDRA MAIN ROAD BANGALORE 560073 | View |
| HONGASANDRA | SBIN0012662 | BEGUR HOBLI,BEGUR ROAD,HONGASANDRA,DISTBANGALORE URBAN560068 | View |
| HONNALI | SBIN0011265 | JBCOMPLEX,NYAMATI,ROAD,HONNALI577217 | View |
| HONNASANDRA | SBIN0022106 | HHI RHR | View |
| HOODI, BANGALORE | SBIN0016234 | NO. 325, HOODI MAIN ROAD, HOODI, MAHADEVAPURA POST, DIST BANGALORE, KARNATAKA560048. | View |
| HOPE FARM CIRCLE | SBIN0018231 | HM TECH PARK,PATTANDUR AGRAHARA, BANGALORE,BANGALORE. KARNATAKA-560066 | View |
| HORAMAVU | SBIN0070835 | NO531,PRERANATRANQUIL,HORAMAVUMAINROAD,HORAMAVUVILLAGE560043HORAMAVUATSBTCOIN | View |
| HORAMAVU | SBIN0040807 | NO 21 AND 22,OPPSYCON APARTMENTS,HORAMAVU MAINROAD,HORAMAVU,BENGALURU 560043 | View |
| HOSAKEREHALLI | SBIN0041189 | NO 23 24 KALABHAVAN KEREKODI MAIN ROAD BSK III STAGE HOSAKEREHALLI BANGALORE 560085 | View |
| HOSAKOTE | SBIN0040033 | HOSAKOTE,BANGALORE,KARNATAKA, 562 114 | View |
| HOSKOTE ADB | SBIN0001808 | T G EXTENSION, HOSKOTE, DISTT. BANGALORE RURAL ,KARNATAKA 562 114 | View |
| HOSUR ROAD | SBIN0010514 | PLOT NO 38 BY 1 A , VIKAS PLAZA,KONAPPANA AGRAHARA, ELECTRONICS CITY PHASE II, BANGALORE | View |
| HRBR LAYOUT BANGALORE | SBIN0070715 | DOORNO995-2KC,GROUNDFLOOR,10THMAINROAD,KALYANNAGAR,NEARBANASWADIPETROLBUNK,HRBRLAYOUT | View |
| HSR LAYOUT | SBIN0004409 | NO 30 14TH CROSS 9 MAIN 6 SECTOR,HSR LAYOUT ,BANGALORE ,PIN - 560094 | View |
| HSR LAYOUT RD SECTOR | SBIN0021870 | IENO119322NDECORCLUBROADHRECOR3BANGALORE | View |
| HSR LAYOUT, BANGALORE | SBIN0070802 | 2331B,17THCROSS,1STSECTOR,HSRLAYOUT560102HSRLAYOUTATSBTCOIN | View |
| HULIKAL | SBIN0040516 | HULIKAL,MYSORE,KARNATAKA,HULIKAL 561101 | View |
| HULIMAVU, BANGALORE | SBIN0014951 | 5 AND 10,ASK MANSION,SYNDICATE BANK COLONY,BANNERGHATTA MAIN ROAD,BANGALORE,560076 | View |
| HUNASAMARANAHALLI | SBIN0040899 | BIAR ROAD HUNASAMARANAHALLI JAALA HOBLI BANGALORE NORTH TALUK 562157 | View |
| HYBRID CONTACT CENTER, BANGLORE | SBIN0063965 | NO.31-2,SBI CONTACT CENTETR,M/S TELEPERFORMANCE PREMISES,NEXT TO VIDYANIKETAN SCHOOL,KEMPAPURA,HEBBAL,BANGALORE 560024 | View |
