| Branch Name | IFSC Code | Address | Action |
|---|---|---|---|
| BIJOYNAGAR | CNRB0017340 | N H 37 BIJOYNAGAR POST KAMARUP RURAL DIST BIJOYNAGAR ASSAM 781122 INDIA | View |
| BONDA GAON | CNRB0004157 | CANARA BANK GROUND FLOOR NARENGI POST BONDA VILLAGE KAMRUP DIST BONDA GAON ASSAM 781024 | View |
| CURRENCY CHEST GUWAHATI | CNRB0007353 | PANJABARI ROAD, PANJABARI NEAR CANARABANK PANJABARI BRANCH KAMRUP METRO DIST., ASSAM-781022 | View |
| DISPUR GUWAHATI II | CNRB0017365 | UPASANA COMPLEX DR R P ROAD GANESHGURI DISPUR GUWAHATI ASSAM 781006 | View |
| DISPUR,GUWAHATI | CNRB0001861 | IST FLOOR, H 274 WARD 34 GANESHOURICHARALI, GS RD, DISPUR, GUWAHATI781006 | View |
| GUWAHATI BASHISTA CHARIALI | CNRB0003282 | FIRST FLOOR,HEMLATA MARKET, BASHISTA CHARIALI, GUWAHATI-781 029 | View |
| GUWAHATI SME | CNRB0004254 | 2ND FLOOR, RADHIKA BHAWAN, GANESHGURI CHARIALI, DISPUR, PIN781006 | View |
| GUWAHATI SURVEY | CNRB0017368 | SURVEY BRANCH JAYANAGAR BELTOLA ROAD AUGUST KRANTI PATH BELTOLA KAMRUP METRO DIST BELTOLA GUWAHATI ASSAM INDIA 781028 | View |
| GUWAHATI ZOO ROAD II | CNRB0017369 | CANARA BANK ZOO ROAD BRANCH JONALI ZOO ROAD GUWAHATI DIST KAMRUP METRO ASSAM INDIA 781024 | View |
| HATIGAON GUWAHATI | CNRB0005404 | NO 9, HATIGAON CHARIALI, SIJUBARI ROAD, HATIGAON, GUWAHATI 781038 | View |
| HATIGAON II | CNRB0017339 | 1ST FLR WARD NO 60 ROAD NO 62 BHETPARA MAIN ROAD PO BELTOLA GUWAHATI 781028 | View |
| HOJAI II | CNRB0017356 | STATION ROAD DIST NAGAON HOJAI ASSAM 782435 INDIA | View |
| HRMSECTION, CO, GUWAHATI | CNRB0HR7550 | I FLOOR,KILLIUDHYOG BLDG,CHRISTIAN BASTI 185 BY 58,GS RD,DISPUR,GUWAHATI 781005 | View |
| KAHILIPARA,GUWAHATI | CNRB0002308 | SHIVAM MARKET BINOVANAGAR POST, GUWAHATI 781018 | View |
| KAMARKUCHI | CNRB0017372 | CANARA BANK KAMARKUCHI BRANCH POST TEPESIA VIA SONAPUR DISTRICT KAMRUP METRO ASSAM INDIA 782402 | View |
| MALIGAON | CNRB0002687 | EXPRESS TOWERS, 2ND FLOOR, MALIGAON, GUWAHATI 780 011 | View |
| NOONMATI | CNRB0005405 | CANARA BANK M R D ROAD,OPP OJA HYUNDAI,NOONMATI,KAMRUP METRO DIST,NOONMATI,GUWAHATI ASSAM 781020 | View |
| PANIKHAITI | CNRB0017371 | CANARA BANK PANIKHAITI BRANCH NEAR BONDA HIGH SCHOOL POST BONDA DISTRICT KAMRUP METRO ASSAM INDIA 781026 | View |
| RETAIL ASSET HUB GUWAHATI | CNRB0006825 | SECOND FLOOR,D AND H TOWER,BAMUNIMAIDAN,GUWAHATI,ASSAM | View |
| SIVASAGAR II | CNRB0017362 | L K B ROAD NEAR CONGRESS OFFICE P O SIBSAGAR 785640 | View |
| SPECIALIZED ARM BRANCH,GUWAHATI | CNRB0007259 | 2ND FLOOR,DEE BEE GRANDE,PANJABARI ROAD,SIX MILE,GUWAHATI-781022 | View |
| SPLD GOVT BUSINESS BR GUWAHATI | CNRB0007374 | KAYMPLAZA, 1ST FLOOR, G S ROAD, KAMRUP METROPOLITAN DIST, NEAR KARBHAWAN, ASSAM-781006 | View |
You are viewing the branch listings for Canara Bank in Kamrup Metro, Assam. This page provides the final level of detail needed to initiate a secure transaction.
Important Verification Steps:
Before initiating a transfer to any branch in Kamrup Metro:
Safety Tip: The IFSC code is sensitive to the sheer volume of branches. Always double-check. The codes listed here are sourced directly from the RBI master list and are safe for use in all NEFT/RTGS/IMPS applications.