| Branch Name | IFSC Code | Address | Action |
|---|---|---|---|
| BANNUR | BARB0VJBNUR | M.M. ROAD, SANTHEMALA, , OPP. SARVVAMANGALA KALYANA MANTAPA, , BANNUR TOWN, T. NARSIPURA TQ, , BANNUR , 571101 | View |
| DHATTAGALLI | BARB0VJDHAT | NO.3379, J BLOCK , 3RD STAGE,DHATTAGALLI , MYSORE , MYSORE , 570023 | View |
| GADDIGE | BARB0VJGADD | NEAR KUTTAVADI GATE, , GADDIGE MAIN ROAD, , HUNSUR TALUK, , GADDIGE , 571105 | View |
| GOWDAGERE | BARB0VJGOWD | GOWDAGERE , VIAK R NAGAR , MYSORE DIST , GOWDAGERE , 571610 | View |
| H D KOTE | BARB0VJHEGG | MUTHU COMPLEX, H B ROAD , NEAR KSRTC BUS STAND , H D KOTE, MYSORE DIST , HEGGADEDEVANA KOTE , 571114 | View |
| HEBBAL ND STAGE, MYSORE | BARB0DBHEBB | NO 1790 VAZ CASTLE HAMPI CIRCLEHEBBAL 2ND STAGE MYSORE MYSORE MYSORE KARNATAKA 570017 | View |
| HEBBAL, MYSORE | BARB0HEBBAL | VILLAGE BAHUA BAZAR, NO 418, HEBBALA MAIN ROAD, NEAR BASVANGUDI CIRCLE, HEBBAL DISTRICT - MYSORE KARNATAKA 570 016 | View |
| HOMMARAGALLI | BARB0VJHOMM | DOOR NO.6, , HAMPAPURA POST , HD KOTE TALUK , HOMMARAGALLI , 571125 | View |
| HOOTAGALLI | BARB0VJHOOT | NO.42, , K H B COLONY , HOOTAGAHALLI,MYSORE , MYSORE , 570018 | View |
| HUNSUR | BARB0VJHUNS | OPP MAHADESHWARA COMPLEX , NEAR MARUTI SERVICE STATION , B M ROAD HUNSUR MYSORE DIST , HUNSUR , 571105 | View |
| J P NAGAR - MYSORE | BARB0VJJPMY | NO. 462, E BLOCK, NACHANAHALLI EXTENSION, J.P. NAGAR, MYSORE, MYSORE, 570008 | View |
| K R NAGAR | BARB0VJKRNG | SHIVA SHAKTI COMPLEX , MYSORE HASSAN ROAD , K R NAGAR , K R NAGAR , 571602 | View |
| KAGGALIPURA | BARB0VJKAGG | KAGGALIPURA , POST SOMNATHPURA , T NARASIPUR TALUK , KAGGALIPURA , 571120 | View |
| KUVEMPU NAGAR,MYSORE,KARNATAKA | BARB0KUVEMP | 610/B PANCHAMANTRA MAIN ROAD,P & T BLOCK,KUVEMPU NAGAR,MYSORE,KARNATAKA - 570023. | View |
| M S M E-NANJANGUD | BARB0VJMNAN | P B NO 8 , NO 11491173 , BAZAR STREET , NANJANGUD , 571301 | View |
| MALAHALLI | BARB0DBMHAL | DENA BANK MALLAHALLI BRANCH BEERIHUNDICIRCLE GADIGE MAIN ROAD MYSORE MYSORE KARNATAKA 570026 | View |
| METAGALLI | BARB0VJMETA | 148, KRS ROAD, , HEBBAL CROSS, LOKANAYAKA NAGAR, , METAGALLI, MYSORE , MYSORE , 570016 | View |
| MUDA , MYSORE | BARB0VJMUDA | MYSORE URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY ,JLB ROAD | View |
| MYSORE BRANCH | BARB0MYSORE | MYSORE BRANCH,765 OLD BANK ROAD GANDHI SQUARE,MYSORE,570001 | View |
| MYSORE BRANCH | BARB0DBMYSO | 618 CHAMRAJA DROADPB NO205MYSORE MYSORE MYSORE KARNATAKA 570024 | View |
| MYSORE EXTENSION COUNTER,KARNATAKA | BARB0EXTMYS | AIISH EC, NAIMISHAM COMPLEX,MANASAGANGOTHRI,MYSORE,KARNATAKA - 570 006 | View |
| NANJANGUD, KARNATAKA | BARB0NANJAN | NO.3052/2938,20TH CROSS ,SRIKANTAPURI EXTENSION,R.P.ROAD,NANJANGUD,KARNATAKA - 571301. | View |
| PERIAPATNA | BARB0VJPEPA | NO.2245, B N ROAD , OPP. MINI VIDHANA SOUDHA , PERIAPATNA, DIST.MYSORE , PERIAPATNA , 571107 | View |
| RAMAKRISHNA NAGAR MYSORE | BARB0DBMRAM | DARSHANA NO10 VASU LAYOUTRAMAKRISHNA NAGAR VISWAMANAVA DOUBLE ROAD MYSORE MYSORE KARNATAKA 570022 | View |
| RAVANDUR | BARB0VJRAVA | SIRINO.275,BANK STREET , RAVANDUR , PERIAPATNA TQ,MYSORE DIST , RAVANDUR , 571108 | View |
| SATHAGALLI, MYSORE | BARB0VJSATH | NO.29, 8TH BLOCK, , DR. RAJKUMAR MAIN ROAD, JSS LAYOUT, , SATHAGALLI, MYSORE , MYSORE , 570029 | View |
| VIDYAVARDHAKA COLLEGE OF ENGINEERING BRANCH | BARB0VJVIDY | VIDYAVARDHAKA COLLEGE OF ENGG. , GOKULAM III STAGE , MYSORE , MYSORE , 570002 | View |
| YADAVAGIRI | BARB0VJYADA | 5, 5TH MAIN ROAD, , YADAVAGIRI, , MYSORE, , MYSORE , 570020 | View |
You are viewing the branch listings for Bank Of Baroda in Mysore, Karnataka. This page provides the final level of detail needed to initiate a secure transaction.
Important Verification Steps:
Before initiating a transfer to any branch in Mysore:
Safety Tip: The IFSC code is sensitive to the sheer volume of branches. Always double-check. The codes listed here are sourced directly from the RBI master list and are safe for use in all NEFT/RTGS/IMPS applications.